| CIRCUITS | KM | HORAIRES | RAVITAILLEMENTS | PRIX/ADULTE | PRIX/ENFANT jusqu'à 12 ans |
| A | 9 | 7H00-15H00 | 1 | 3.50 | 3.00 |
| B | 13 | 7H00-14H30 | 2 | 5.00 | 4.00 |
| C | 17 | 7H00-13H30 | 2 | 5.00 | 4.00 |
| D | 21 | 7H00-12H30 | 3 | 6.00 | 5.00 |
| E | 27 | 7H00-11H30 | 3 | 6.00 | 5.00 |
| F | 32 | 7H00-11H00 | 3 | 6.00 | 5.00 |
| G | 37 | 7H00-10H00 | 4 | 7.00 | 6.00 |
| VTT1 | 20 | 7H00-14H30 | 2 | 5.00 | 4.00 |
| VTT2 | 30 | 7H00-13H30 | 3 | 6.00 | 5.00 |
| VTT3 | 42 | 7H00-12H00 | 3 | 6.00 | 5.00 |
| HANDIRANDO | 2.5 | x | 1 | 2.50 | 2.50 |
Départ de l'école privée dan le bourg de RIOTORD
Découvrez ce jour là, d'autres activités de pleine nature : cani rando - rando pêche -rando roller-rando découverte.